
x
产品询价
- 产品展示
- 规格参数
- 配置清单
- 定制服务
- 选型表

| 尺寸 | 2.4-inch |
| 分辨率 | 480*640 |
| LCD工艺及视角 | a-SI IPS |
| FPC连接方式 | BTB |
| 显示IC | ST7701SN |
| 亮度 | 250 nit |
| 对比度 | 1000 |
| 触摸类型 | 外挂 |
| 模组外形 | 40.92(W)*57.45(H)*2.1(T)mm |
| 显示区域 | 36.72(H)*48.96(V)mm |
| 运行温度 | -20~70℃ |
| 储存温度 | -30~80℃ |


| 型号 | 显示 | 触摸 | 音频 | 通讯接口 | ||||||||
| 尺寸 | 分辨率 | 面板工艺及视角 | 亮度 | 显示接口 | 储存温度 | 触摸类型 | 触摸面板 | 贴合工艺 | 喇叭 | 信号 输出 |
||
| 常规屏 | ||||||||||||
| R085102-V0 | 0.85 | 128*128 | α-SI IPS | 420nit | 3SPI/4SPI/MCU 8Bit | -30-70℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R096201-V0 | 0.96 | 80*160 | α-SI IPS | 360nit | 3SPI/4SPI/MCU 8Bit | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R096201-V0 | 1.0 | 128*96 | α-Si TN | 300nit | 4SPI/MCU 8Bit | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R108201-V0 | 1.08 | 128*220 | α-Si IPS | 400nit | 3SPI/4SPI/MCU 8Bit | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R122607-V0 | 1.22 | 240*240 | α-Si IPS | 700nit | 3SPI/4SPI/MCU 8Bit | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R122607-V0 | 1.3 | 240*240 | α-Si IPS | 500nit | 3SPI+MCU/MIPI | -30~70℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R154133-V0 | 1.54 | 240*240 | α-Si IPS | 450nit | 3SPI/4SPI/MCU 8Bit/RGB | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R180201-V0 | 1.8 | 240*284 | α-Si IPS | 500nit | RGB/3SPI/4SPI/MCU | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R190149-V0 | 1.9 | 170*320 | α-Si IPS | 700nit | MCU 9Bit | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R200118-V2 | 2.0 | 240*320 | α-Si IPS | 900nit | 3SPI/4SPI/MCU 8Bit | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R200606-V2 | 2.0 | 480*360 | α-Si IPS | 500nit | MIPI | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R229101-V1 | 2.0 | 344*476 | α-Si IPS | 750nit | Serial 8Bit RGB | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R240117-V0 | 2.4 | 240*320 | α-Si IPS | 420nit | RGB/3SPI/4SPI/MCU | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R240602-V0 | 2.4 | 480*640 | α-Si IPS | 250nit | MIPI | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R280132-V0 | 2.8 | 240*320 | α-Si IPS | 250nit | MCU 16Bit | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| 圆屏 | ||||||||||||
| R108101-V1 | 1.08 | 240*210 | α-Si IPS | 420nit | 4SPI | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R130510-V0 | 1.3 | 360*360 | α-Si IPS | 400nit | 3SPI/4SPIMCU/RGB/MIPI/QSPI | -30~70℃ | 电容式触摸 | - | 全贴合 | - | ||
| 方屏 | ||||||||||||
| R395404-V1 | 3.95 | 480*480 | α-SI IPS | 400nit | 3PIS/4SPI/MCU/RGB/MIPI/QSPI | -30-80℃ | 电容式触摸 | - | 全贴合 | - | ||
| AMOLED | ||||||||||||
| R143504-V0 | 1.4 | 466*466 | AMOLED | 450nit | MIPI | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R193101-V0 | 1.93 | 368*448 | AMOLED | 600nit | 3SPI/4SPI | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R206101-V0 | 2.06 | 410*502 | AMOLED | 600nit | MIPI/QSPI | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R548105-V0 | 5.48 | 1080*1920 | AMOLED | 350nit | MIPI | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||
| R601106-V0 | 5.48 | 1080*2160 | AMOLED | 320nit | MIPI | -30~80℃ | 可选 | - | 全贴合 | - | ||







