x
产品询价
- 产品展示
- 规格参数
- 配置清单
- 定制服务
- 选型表


参数Item | 数据Parameter | 单位Unit |
尺寸( Size) | 2.1 | inch |
分辨率(Resolution) | 480*480 | - |
LCD类型(LCD type) | α-Si TFT | - |
面板类型(Panel Type) | IPS | - |
可视角度(View Direction) | 178° | Best image |
触摸类型(TP Outline) | N/A | - |
色彩(Display Colors) | 65K | - |
外形尺寸(Module Outline) | 外径 79mm,总高 36.8mm | mm |
AA区(Display Active Area) | Φ53.28mm | mm |
通讯接口(Interface) | UART | - |
其他硬件(Other hardware) | Beep | - |
工作温度(Operating Temperature) | -20~70 | ºC |
储存温度(Storage Temperature) | -30~80 | ºC |
重量(Weight) | 78.6g/pcs | g |


| 型号 | 显示 | 触摸 | 音频 | 通讯接口 | ||||||||
| 尺寸 | 分辨率 | 面板工艺及视角 | 亮度 | 显示接口 | 储存温度 | 触摸类型 | 触摸面板 | 贴合工艺 | 喇叭 | 信号 输出 |
||
| 标准屏 | ||||||||||||
| CIE4832S35_DG8B_CC1A | 3.5 | 480*320 | α-Si TN | 300nit | RGB | -30-80℃ | 电容式触摸 | - | 框贴 | √ | √ | UART/485/232 |
| CIE4827S43_DG8B_CC1A | 4.3 | 480*272 | α-Si TN | 450nit | RGB | -30-80℃ | 电容式触摸 | - | 框贴 | √ | √ | UART/485/232 |
| CIE8048S50_DG76_CC1A | 5.0 | 800*480 | α-Si TN | 500nit | RGB | -30-80℃ | 电容式触摸 | - | 框贴 | √ | √ | UART/485/232 |
| CIEA260S70_DG76_CC1A | 7.0 | 1204*600 | α-Si TN | 550nit | RGB | -30-80℃ | 电容式触摸 | - | 框贴 | √ | √ | UART/485/232 |
| CIEA260SA1_DG76_CC1A | 10.1 | 1204*600 | α-Si TN | 300nit | RGB | -30-80℃ | 电容式触摸 | - | 框贴 | √ | √ | UART/485/232 |
| CIE3248S33_DG8B_BC1A | 3.35 | 320*480 | α-Si TN | 550nit | RGB | -30-80℃ | 电容式触摸 | - | 全贴合 | √ | √ | UART/485/232 |
| CIE4848S40_DG8B_BC1A | 4 | 480*480 | α-Si TN | 550nit | 3PIS/4SPI/MCU/RGB/MIPI/QSPI | -30-80℃ | 电容式触摸 | - | 全贴合 | √ | √ | UART/485/232 |
| 旋钮屏 | ||||||||||||
| CIE2424C12_DG8A_IN1A | 1.28 | 240*240 | α-Si | 400nit | 3SPI | -30-80℃ | 无触摸 | - | 全贴合 | √ | √ | UART |
| CIE4040C16_DG8B_IN1A | 1.6 | 400*400 | α-SI IPS | 350nit | QSPI/MIPI | -30-80℃ | 无触摸 | - | 全贴合 | √ | √ | UART |
| CIE4848C21_DG8B_IN1A | 2.1 | 480*480 | α-SI IPS | 350nit | QSPI/MIPI | -30-80℃ | 无触摸 | - | 全贴合 | √ | √ | UART |
| CIE2432C24_DG8B_IN1A | 2.4 | 240*320 | α-SI IPS | 350nit | RGB/3SPI/4SPI/MCU | -30-80℃ | 无触摸 | - | 全贴合 | √ | √ | UART |
| 定制屏 | ||||||||||||
| CIE3796S28_DG89_BN1A | 2.86 | 376*960 | α-Si IPS | 600nit | RGB | -30-80℃ | 无触摸 | - | 全贴合 | √ | √ | UART |
| CIEA272S55_DG89_BC1A | 5.5 | 1280*720 | α-Si IPS | 550nit | RGB | -30-80℃ | 电容式触摸 | - | 全贴合 | √ | √ | UART |







